友发牌低压流体输送用焊接钢管理论重量
丨 2009.07.23 丨 13083
理论重量(kg/m) | 试降 压力 值/ Mpa | ||||||||||||||||||||
1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 5.0 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 6.25 | |||
1/2 | 21.3 | 0.86 | 0.95 | 1.03 | 1.07 | 1.15 | 3 | ||||||||||||||
3/4 | 26.6 | 1.10 | 1.22 | 1.33 | 1.38 | 1.49 | 1.63 | ||||||||||||||
1 | 33.5 | 1.40 | 1.55 | 1.69 | 1.76 | 1.9 | 2.08 | 2.25 | 2.42 | ||||||||||||
11/4 | 42.3 | 2.17 | 2.26 | 2.45 | 2.68 | 2.9 | 3.12 | ||||||||||||||
11/2 | 48 | 2.48 | 2.59 | 2.8 | 3.06 | 3.32 | 3.58 | 3.84 | 4.09 | ||||||||||||
2 | 60 | 3.27 | 3.54 | 3.88 | 4.21 | 4.54 | 4.87 | 5.2 | 5.52 | ||||||||||||
11/2 |
75.5 | 4.5 | 4.93 | 5.36 | 5.79 | 6.21 | 6.63 | 7.05 | 7.46 | ||||||||||||
3 | 88.5 | 5.30 | 5.81 | 6.32 | 6.83 | 7.33 | 7.83 | 8.33 | 8.82 | 9.32 | |||||||||||
4 | 114 | 6.87 | 7.54 | 8.21 | 8.87 | 9.53 | 10.20 | 10.85 | 11.50 | 12.15 | |||||||||||
5 | 140 | 8.47 | 9.30 | 10.1 | 11 | 11.8 | 12.59 | 13.41 | 14.22 | 15.03 | 16.6 | 17.4 | |||||||||
6 | 165 | 10.01 | 11.00 | 12 | 13 | 13.9 | 14.91 | 15.88 | 16.84 | 17.81 | 19.7 | 20.7 | |||||||||
8 | 219 | 14.66 | 16 | 17.3 | 18.6 | 19.90 | 21.20 | 22.50 | 23.80 | 26.4 | 27.7 | 29 | 30.2 | 5 |