EMC易倍·(中国)体育官方网站

销量难提升 13日钢材指数(Myspic)延续弱势

    丨    2014.08.14    丨    4617


8月13日国内钢材指数(Myspic)综合指数报118.54点,较上一交易日下滑0.10%。期市继续走弱,场内心态亦悲观,现货市场弱势震荡。今日我国发布了信贷、工业、固定投资、零售等一系列数据,这些宏观经济数据普遍远逊于预期。而钢铁行业自身销量难提升,下游采购积极性较差,预计短期钢价继续震荡偏弱运行。

8月13日长材指数报128.4点,较上一交易日跌0.12%。今日期螺1501弱势下行,终盘报收3044元/吨,跌17元/吨。今日建筑钢材市场继续走弱,杭州、济南、福州、南昌、南宁、广州、长沙、武汉、郑州市场继续下滑10-20元/吨,西安市场上涨30元/吨。部分市场价格虽有下滑,但销售依旧冷清。目前的高温天气、销售不旺,市场需求萎缩,成交低迷,不足以支撑价格反弹,短期或继续偏弱盘整。13日,全国25个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢价格报3130元/吨,较上一交易日下滑8元/吨。

8月13日扁平材指数报109.1点,较上一交易日跌0.09%。其中,热轧板卷指数跌0.09%,中厚板指数跌0.20%。今日热轧市场以稳为主,杭州、广州、武汉、邯郸及西安市场走跌10-20元/吨。因近期需求表现不佳,下游需求依旧低迷,现货市场局部有小幅走跌。目前下游需求处于淡季,市场主流价格缺乏涨价的支撑,短期或继续窄幅盘整。13日,全国24个市场3.0mm热轧板卷价格报3440元/吨,较上一交易日跌3元/吨。

今日国内中厚板市场稳中有跌,广州、北京、天津、石家庄、沈阳、哈尔滨等地价格走跌10-20元/吨。上海市场中厚板价格继续持稳,虽然部分钢厂新货资源有所补充,但货源紧张格局并未改善;乐从市场中板价格稳中趋弱,成交较为清淡。近期需求持续低迷,终端用户采购积极性不高,成交不佳背景下,中板局部价格有所下滑。短期需求面难改善,中厚板价格或继续弱势盘整。13日,全国23个主要市场普20mm中板价格报3337元/吨,较上一交易日下滑3元/吨。

详情请见“钢联资讯”《指数频道》

8月13日Myspic指数:

  本日 昨日 日环比 上周 周环比 上月度 与上月比 去年同期 与去年同期
综合指数                  
综合 118.54  118.66  -0.10%  119.02  -0.40%  119.82  -1.07%  132.64  -10.63% 
长材 128.4  128.55  -0.12%  128.95  -0.43%  129.67  -0.98%  146.4  -12.30% 
扁平 109.1  109.2  -0.09%  109.53  -0.39%  110.4  -1.18%  119.47  -8.68% 
一次材 124.18  124.35  -0.14%  124.81  -0.50%  125.48  -1.04%  139.9  -11.24% 
区域指数                  
华东 118.62  118.81  -0.16%  119.35  -0.61%  120.57  -1.62%  133.52  -11.16% 
华南 123.48  123.58  -0.08%  123.9  -0.34%  124.28  -0.64%  138.62  -10.92% 
华北 113.55  113.69  -0.12%  113.96  -0.36%  114.32  -0.67%  127.03  -10.61% 
中南 119.82  120.04  -0.18%  120.67  -0.70%  122.08  -1.85%  134.48  -10.90% 
东北 113.5  113.59  -0.08%  113.63  -0.11%  113.97  -0.41%  121.98  -6.95% 
西南 121.82  121.82  121.76  0.05%  122.67  -0.69%  133.61  -8.82% 
西北 119.94  119.9  0.03%  120.08  -0.12%  120.08  -0.12%  136.23  -11.96% 
品种指数
螺纹 124.47  124.68  -0.17%  125.12  -0.52%  125.48  -0.80%  143.45  -13.23% 
线材 128.79  128.9  -0.09%  129.42  -0.49%  130.46  -1.28%  146.36  -12.00% 
型材 137.21  137.3  -0.07%  137.38  -0.12%  138.38  -0.85%  153.65  -10.70% 
中厚 121.91  122.15  -0.20%  122.87  -0.78%  124.29  -1.91%  135.01  -9.70% 
热卷 119.85  119.96  -0.09%  120.23  -0.32%  120.44  -0.49%  130.24  -7.98% 
窄带 96.85  96.92  -0.07%  97.26  -0.42%  99.35  -2.52%  110.44  -12.31% 
冷板 94.44  94.45  -0.01%  94.54  -0.11%  95.18  -0.78%  103.38  -8.65% 
镀锌 88.36  88.36  88.4  -0.05%  88.8  -0.50%  90.73  -2.61% 
无缝管 98.21  98.43  -0.22%  98.76  -0.56%  100.67  -2.44%  108.95  -9.86% 
焊管 123.98  124.11  -0.10%  124.39  -0.33%  125.02  -0.83%  139.25  -10.97% 
2000年7月31日为100点